海洋工程科技中心產學合作計畫卓越,於近五年來(民國109年至民國114年)一共86件產學合作計畫,詳如下表所示。
年度 | 計畫主持人 | 計畫中文名 | 委託單位 | 計畫金額 (元) |
109 | 許泰文 | 林口電廠海域海岸漂沙技術暨指導與成果諮詢 | 中興工程顧問股份有限公司 | 1,200,000 |
109 | 許泰文 | 高等教育深耕計畫第2部分-特色領域研究中心-海洋工程科技中心 | 教育部 | 20,000,000 |
109 | 趙偉廷 | 利用機器學習理論發展離岸風場之颱風波浪預測模式與極值分析(2/2) | 國家科學及技術委員會 | 635,000 |
109 | 許泰文 | WWM3通過透水底床之理事解析與應用 | 國家科學及技術委員會 | 1,455,000 |
109 | 藍元志 | 波浪通過固定型式人工植生浮島之波減衰效應試驗研究 | 國家科學及技術委員會 | 906,000 |
109 | 張高華 | 頭前溪流域洪水機率預報與洪災管理之研究-粒子離散法與體積離散法應用在淹水模擬之探討(子計畫五)(1/2) | 國家科學及技術委員會 | 706,000 |
109 | 林益煌 | 離岸風電開發設計安全及運維管理評估II | 中國鋼鐵股份有限公司 | 1,013,890 |
109 | 許泰文 | 離岸風電開發設計安全及運維管理評估II | 中國鋼鐵股份有限公司 | 6,057,310 |
109 | 許泰文 | 導入WWM3於動態岬灣形狀數值模擬之研發與應用(3/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,200,000 |
109 | 許泰文 | 離岸風機水下基礎安全性之基準與分析流程 | 國立臺北科技大學 | 1,851,000 |
109 | 許泰文 | 「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程」專案管理(含監造)暨現場調查工作委託技術服務 | 鹿島工程技術顧問股份有限公司 | 2,600,000 |
109 | 蔡履文 | 高強度鋁合金雷射熔焊粉末開發 | 中佑精密材料 | 700,000 |
109 | 許泰文 | 澎湖縣跨海大橋改建可行性評估技術服務 | 建業工程顧問有限公司 | 6,500,000 |
110 | 許泰文 | 高等教育深耕計畫第2部分-特色領域研究中心-海洋工程科技中心 | 教育部 | 20,000,000 |
110 | 陳柏台 | 結構型消音材料最佳化分析 | 國家中山科學研究院 | 500,000 |
110 | 許泰文 | 離岸風力機水下安全性之基準與海象模擬分析 | 臺北科技大學 | 3,926,000 |
110 | 張高華 | 頭前溪流域洪水機率預報與洪災管理之研究-粒子離散法與體積離散法應用在淹水模擬之探討(子計畫五)(2/2) | 國家科學及技術委員會 | 706,000 |
110 | 許泰文 | 開發流固耦合問題之無網格法電腦模擬模式-應用於浮動式離岸風力發電之海上浮式平台研究(1/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,867,000 |
110 | 許泰文 | 延伸WWM3應用於透水底床之理論解析與實務應用(1/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,368,000 |
110 | 趙偉廷 | 利用颱風氣旋物理、機器學習理論及水動力模式建立通用型長前置時間二維暴潮預測模式 | 國家科學及技術委員會 | 578,000 |
110 | 藍元志 | 波浪通過固定型式人工植生浮島之波減衰效應試驗研究(II) | 國家科學及技術委員會 | 800,000 |
110 | 陳柏台 | 結構型消音材料最佳化分析 | 國家中山科學研究院 | 500,000 |
110 | 李沛沂 | 「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場中華白海豚野生動物重要棲息環境報告書」中華白海豚調查工作 | 光宇工程顧問股份有限公司 | 2,325,000 |
110 | 蔡加正 | 前瞻性海洋工程科技產學支援研究計畫 | 佳譽科技顧問有限公司 | 2,310,903 |
110 | 蔡加正 | 覆晶封裝之多尺度模擬研究計畫 | 科盛科技股份有限公司 | 314,228 |
110 | 許泰文 | 110年箔子寮漁港外砂洲地形變化監測計畫 | 雲林縣政府 | 4,750,000 |
110 | 許泰文 | 離岸風電開發設計安全及運維管理評估III | 中國鋼鐵股份有限公司 | 7,471,200 |
110 | 蔡履文 | 鐵基非晶熱噴塗及其粉末冶金元件耐磨耐蝕應用研究 | 國家科學及技術委員會 | 1,145,000 |
111 | 許泰文 | 波蘭波羅的海離岸風機基礎沖刷數值分析(1/2) | 國家科學及技術委員會 | 240,000 |
111 | 許泰文 | 教育部補助111年高教深耕計畫-特色領域研究中心計畫-海洋工程科技中心:全球變遷下海洋工程科技之創新 | 教育部 | 20,000,000 |
111 | 陳柏台 | 水下結構物聲波訊跡分析模擬(1/2) | 海軍造船發展中心 | 984,000 |
111 | 許泰文 | 磺港漁港北防波堤延伸工程委託協辦數值模擬評估工作 | 昇昌工程技術顧問有限公司 | 800,000 |
111 | 許泰文 | 探索深海潔淨能源(1/4) | 國家科學及技術委員會 | 23,355,000 |
111 | 潘惠娟 | 創新沉積物礦物代用指標之西太平洋古海洋研究(Ⅰ) | 國家科學及技術委員會 | 956,000 |
111 | 許泰文 | 開發流固耦合問題之無網格法電腦模擬模式-應用於浮動式離岸風力發電之海上浮式平台研究(2/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,853,000 |
111 | 許泰文 | 延伸WWM3應用於透水底床之理論解析與實務應用(2/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,334,000 |
111 | 陳柏台 | 超穎材料應用於軍事陣地及武器系統之偽裝匿蹤技術開發(1/4) | 國家中山科學研究院 | 1,155,000 |
111 | 陳邦富 | 創新型近岸艙室波浪能擷取系統研究 | 國家科學及技術委員會 | 564,000 |
111 | 林鼎傑 | 海鼎離岸風力發電計畫2、3號風場環境影響差異分析報告-海域水質及海域地形變遷評估工作 | 光宇工程顧問股份有限公司 | 2,300,000 |
111 | 邱昱嘉 | 潭底排水10年、25年重現期距現況淹水範圍與避難方向圖 | 高雄市政府水利局 | 94,920 |
111 | 邱昱嘉 | 「桃園市文青水園水資源回收中心低衝擊開發設施成效評估」委託專業服務案 | 桃園市政府水務局 | 1,900,000 |
111 | 許泰文 | 離岸風電開發運維管理評估(1) | 中國鋼鐵股份有限公司 | 8,300,000 |
112 | 蔡加正 | 海洋工程科技產學支援研究計畫 | 佳譽科技顧問有限公司 | 1,222,844 |
112 | 林岳霆 | 龍鳳漁港北側近岸海域地形變遷數值模擬評估 | 大城環境工程技術顧問有限公司 | 200,000 |
112 | 邱昱嘉 | 112年度第六河川局防汛護水志工服務實施計畫 | 經濟部水利署第六河川局 | 902,476 |
112 | 潘惠娟 | 反射光譜技術於古亭坑層沉積物黏土礦物組成、總有機碳與碳酸鈣含量研究 | 台灣中油股份有限公司 | 2,245,714 |
112 | 許泰文 | 港灣振盪受長週期湧浪影響之數值研究與應用-以永安液化天然氣接受站為例 | 台灣世曦工程顧問有限公司 | 1,100,000 |
112 | 陳柏台 | 超穎材料應用於軍事陣地及武器系統之偽裝匿蹤技術開發(2/4) | 國家中山科學研究院 | 1,320,000 |
112 | 許泰文 | 探索深海潔淨能源(2/4) | 國家科學及技術委員會 | 23,355,000 |
112 | 許泰文 | 海洋能技術橋接與機組測試協助 | 財團法人工業技術研究院 | 2,732,767 |
112 | 黃品淳 | 極端氣候影響下之洪災預測與管理技術研發-考慮氣候變異情況下海岸暴潮與降雨逕流對沿海低窪區域淹水深度與範圍之影響分析(子計畫四)(2/3) | 國家科學及技術委員會 | 980,000 |
112 | 李昭興 | 基隆外木山海底地熱潛能評估委託案 | 泰京有限公司 | 610,000 |
112 | 蔡加正 | 波、流與海生植被互制之水動力模擬與能量分析(1/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,016,000 |
112 | 許泰文 | 開發流固耦合問題之無網格法電腦模擬模式-應用於浮動式離岸風力發電之海上浮式平台研究(3/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,853,000 |
112 | 許泰文 | 延伸WWM3應用於透水底床之理論解析與實務應用(3/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,334,000 |
112 | 邱昱嘉 | 建立在地滯洪溝通平台 | 國立臺灣大學 | 490,000 |
112 | 陳邦富 | 可再生能源應用於海上海木耳養殖研究(1/3) | 國家科學及技術委員會 | 945,000 |
112 | 顧承宇 | 離岸風電場結合國產5G專網應用計畫 | 資拓宏宇國際股份有限公司 | 8,000,000 |
112 | 許泰文 | 波蘭波羅的海離岸風機基礎沖刷數值分析(2/2) | 國家科學及技術委員會 | 240,000 |
112 | 林鼎傑 | 海鼎離岸風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告-海域水質模擬及海域地形變遷評估 | 光宇工程顧問股份有限公司 | 1,050,000 |
112 | 許泰文 | 港灣構造物受異常天候影響評估 | 臺灣港務股份有限公司 | 11,650,000 |
112 | 李昭興 | 春陽地區地熱儲集層探勘產學合作案 | 凱光能源開發股份有限公司 | 8,800,000 |
112 | 林鼎傑 | 嘉義縣布袋第三漁港北側防波堤延伸工程可行性評估 | 辰璟工程技術顧問有限公司 | 82,500 |
113 | 邱昱嘉 | 113及114年度石門水庫自來水水質水量保護區巡守協管(1/2) | 經濟部水利署北區水資源分署 | 3,650,000 |
113 | 吳南靖 | 永安漁港上架場遷移工程對港區航道淤積影響之評估工作—波浪觀測作業 | 浩海工程顧問股份有限公司 | 2,592,000 |
113 | 許泰文 | 離岸風電開發運維管理評估(2) | 中國鋼鐵股份有限公司 | 8,300,000 |
113 | 許泰文 | 港灣振盪受長週期湧浪影響之數值研究與應用-以基隆港為例 | 台灣世曦工程顧問有限公司 | 1,030,000 |
113 | 陳柏台 | 超穎材料應用於軍事陣地及武器系統之偽裝匿蹤技術開發(3/4) | 國家中山科學研究院 | 848,000 |
113 | 顧承宇 | 113年租用研究船進行海床影像及多音束水深探測 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 1,920,000 |
113 | 許泰文 | 海洋能機組海域測試與環境資源評估 | 財團法人工業技術研究院 | 3,200,000 |
113 | 許泰文 | 探索深海潔淨能源(3/4) | 國家科學及技術委員會 | 21,483,000 |
113 | 劉進賢 | 以創新數值方法求解一些海洋工程中的數學問題(1/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,209,000 |
113 | 許泰文 | 用於再生能源擷取和海岸保護的浮式和水下結構物之研究(1/2) | 國家科學及技術委員會 | 1,206,000 |
113 | 陳柏台 | 阻抗表面之科考夫近似法推導以及應用於消音瓦之匿蹤分析設計(1/2) | 國家科學及技術委員會 | 1,040,000 |
113 | 黃品淳 | 極端氣候影響下之洪災預測與管理技術研發-考慮氣候變異情況下海岸暴潮與降雨逕流對沿海低窪區域淹水深度與範圍之影響分析(子計畫四)(3/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,040,000 |
113 | 蔡加正 | 波、流與海生植被互制之水動力模擬與能量分析(2/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,086,000 |
113 | 陳邦富 | 可再生能源應用於海上海木耳養殖研究(2/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,139,000 |
113 | 蔡加正 | 113年度新北市淡水沙崙海域海象調查作業委託專業服務案 | 新北市政府觀光旅遊局 | 4,095,238 |
113 | 邱昱嘉 | 教材設計及製作、水資源教育參訪、宣導說明會 | 國立臺灣大學 | 348,223 |
113 | 許文陽 | 波浪能源國內外發展趨勢研究 | 貞元科技有限公司 | 442,000 |
113 | 黃偉柏 | 113年新竹漁港海岸監測防護計畫 | 新竹市政府 | 3,960,000 |
113 | 邱昱嘉 | 田寮河水質改善計畫委託專業服務 | 基隆市政府 | 7,219,048 |
113 | 時繼宇 | 副熱帶陸棚浮游生物食物網生態過程研究(III)-子計畫:副熱帶西北太平洋海域RNA病毒的分佈與矽藻藻華生成種的感染交互作用之研究(1/3) | 國家科學及技術委員會 | 1,898,000 |
113 | 顧承宇 | 訓練課程:離岸風電專案分析、評估與有效投資決策 | 越南石油和天然氣勘探企業 | 276,148 |
113 | 畢羅 | 各種波浪能轉換器及其他海洋結構的模擬與水動力分析 | 國家科學及技術委員會 | 803,000 |
113 | 林鼎傑 | 南部備援(洲際)液化天然氣接收站可行性研究及環評工作:三維冷溫排水擴散模擬作業 | 環佑實業有限公司 | 2,800,000 |
以下為近五年產學合作計畫之各年度總金額:
年份 | 金額 (元) |
109 | 44,824,200 |
110 | 48,561,331 |
111 | 63,835,920 |
112 | 70,129,301 |
113 | 71,584,657 |
